ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਹੋਜ਼ SAE 100R5
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਇਹ ਮੱਧਮ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤੇਲ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਟਰਬੋ ਆਇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਲਟ ਕੈਬ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਆਕਾਰ | ID (mm) | OD (mm) | ਅਧਿਕਤਮ WP(psi) | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ BP(psi) | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜੋ ਰੇਡੀਉm | ਭਾਰ (kg/m) |
| SAE R5-1 | 3/16 | 5 | 13 | 3045 ਹੈ | 12180 | 75 | 0.24 |
| SAE R5-2 | 1/4 | 6.5 | 15 | 3045 ਹੈ | 12180 | 85 | 0.28 |
| SAE R5-3 | 5/16 | 8 | 17 | 2270 | 9135 | 100 | 0.35 |
| SAE R5-4 | 13/32 | 10.5 | 19.5 | 2030 | 8120 | 115 | 0.38 |
| SAE R5-5 | 1/2 | 13 | 23 | 1770 | 7105 | 140 | 0.51 |
| SAE R5-6 | 5/8 | 16 | 27 | 1520 | 6090 ਹੈ | 165 | 0.68 |
| SAE R5-7 | 7/8 | 23 | 31 | 810 | 3250 ਹੈ | 185 | 0.70 |
| SAE R5-8 | 1-1/8 | 29 | 38 | 620 | 2540 | 230 | 0.80 |
| SAE R5-9 | 1-3/8 | 35 | 44 | 510 | 2030 | 265 | 0.93 |
| SAE R5-10 | 1-13/16 | 46.5 | 56 | 350 | 1420 | 335 | 1.32 |
| SAE R5-11 | 2-3/8 | 61 | 73 | 350 | 1420 | 610 | 2.96 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ







